Reseau nationnal courtiers credit immobilier

Crédits à taux fixes au 10/02/2012 à Annecy

Baromètre des taux FIXE
Devise : CHF
7 ans 10 ans 12 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
Excellent 2.10% 2.10% 2.30% 2.30% 2.45% 3.00% 3.35%
Bon 2.30% 2.30% 2.50% 2.50% 2.65% 3.10% 3.45%
Moyen 2.65% 2.75% 2.90% 2.90% 3.05% 3.20% 3.60%
Baromètre des taux FIXE
Devise : euro
7 ans 10 ans 12 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
Excellent 3.30% 3.40% 3.70% 3.75% 4.00% 4.15% 4.80%
Bon 3.50% 3.50% 3.80% 3.90% 4.20% 4.35% 4.90%
Moyen 3.65% 3.75% 3.90% 4.05% 4.25% 4.40% 5.10%

Taux indiqués ici à titre indicatif. Sous réserve d'éligibilités aux conditions de nos partenaires bancaires