Reseau nationnal courtiers credit immobilier

Crédits à taux fixes et taux variables au 12/04/2011 à Marseille

Baromètre des taux FIXE
Devise : euro
7 ans 10 ans 12 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
Excellent 3.07% 3.54% 3.70% 3.70% 3.85% 4.00% 4.40%
Bon 3.17% 3.64% 3.85% 3.85% 4.00% 4.10% 4.55%
Moyen 3.27% 3.74% 3.95% 3.95% 4.10% 4.20% 4.70%
Baromètre des taux REVISABLE
Devise : euro
7 ans 10 ans 12 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
Excellent 2.82% 3.05% 3.25% 3.25% 3.40% 3.55% 3.70%
Bon 2.92% 3.15% 3.36% 3.50% 3.70% 3.80% 3.90%
Moyen 3.02% 3.30% 3.46% 3.70% 3.90% 4.00% 4.20%

Taux indiqués ici à titre indicatif. Sous réserve d'éligibilités aux conditions de nos partenaires bancaires