<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Crédit immobilier &#187; mesures fiscales</title>
	<atom:link href="http://www.vousfinancer.com/blog/category/mesures-fiscales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vousfinancer.com/blog</link>
	<description>Vous négocier les meilleurs crédits immobiliers, c&#039;est notre métier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>François Fillon maintient le PTZ + dans le neuf</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/11/francois-fillon-maintient-le-ptz-plus-dans-le-neuf/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/11/francois-fillon-maintient-le-ptz-plus-dans-le-neuf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 06:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/11/francois-fillon-maintient-le-ptz-plus-dans-le-neuf/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/pret-immo.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="pret immobilier" title="pret immobilier" /></a>
Vous êtes primo-accédant et avez un projet d’acquisition dans de logement neuf dans les prochains mois ? Rassurez-vous, le Prêt à Taux Zéro + sera maintenu en 2012. Cependant le plan d’austérité annoncé par François Fillon n’épargne pas certains aspects de ce dispositif ultra-compétitif.
L’an prochain, l’enveloppe consacrée au PTZ dans le neuf sera de 800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/11/francois-fillon-maintient-le-ptz-plus-dans-le-neuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;investissement Scellier à nouveau sur la selette</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/linvestissement-scellier-a-nouveau-sur-la-selette/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/linvestissement-scellier-a-nouveau-sur-la-selette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/linvestissement-scellier-a-nouveau-sur-la-selette/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Fotolia_18605713_Subscription_XL-1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Maîtrise du déficit budgétaire oblige -la France doit ramener son déficit public à 4,6% en 2012, la chasse aux niches fiscales et  repartie de plus belle  !  Compte tenu du contexte de crise financière et du niveau de la dette française, un plan de rigueur s&#8217;attaquant notamment à la défiscalisation devrait être présenté le 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/linvestissement-scellier-a-nouveau-sur-la-selette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le livret A rapporte désormais 2,25% !</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/le-livret-a-rapporte-desormais-225/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/le-livret-a-rapporte-desormais-225/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/le-livret-a-rapporte-desormais-225/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Fotolia_25730741_Subscription_XL-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Bonne nouvelle pour les épargnants, le taux de rémunération du Livret A, la placement choucou des Français, vient de passer de 2% à 2,25% en application des règles habituelles de la Banque de France. 
Le livret A monte&#8230;
Deux fois par par an -le 15 janvier et le 15 juillet, la banque centrale recalcule en effet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/le-livret-a-rapporte-desormais-225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement allège l’ISF</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/04/le-gouvernement-allege-l%e2%80%99isf/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/04/le-gouvernement-allege-l%e2%80%99isf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Après des semaines d’atermoiements, la majorité a finalement décidé de conserver l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) mais en l’aménageant. Le seuil d’entrée dans l’ISF est ainsi relevé à 1 300 000 euros contre 800 000 actuellement. Par ailleurs, le nombre de tranches  d&#8217;imposition est ramené à deux avec un barème allégé : taxation à 0,25 % entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/04/le-gouvernement-allege-l%e2%80%99isf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A : le nouveau taux de centralisation est fixé !</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/03/livret-a-le-nouveau-taux-de-centralisation-est-fixe/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/03/livret-a-le-nouveau-taux-de-centralisation-est-fixe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[LDD]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>
		<category><![CDATA[Produits d'épargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs mois de vives discussions entre les banques distribuant les livrets d’épargne réglementés et la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), le décret fixant le taux de centralisation des fonds collectés sur le Livret A et le Livret de Développement Durable (LDD) vient de paraître au Journal officiel. Il entrera en vigueur le 1er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/03/livret-a-le-nouveau-taux-de-centralisation-est-fixe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’investissement locatif français dans le viseur de Bruxelles</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/02/l%e2%80%99investissement-locatif-francais-dans-le-viseur-de-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/02/l%e2%80%99investissement-locatif-francais-dans-le-viseur-de-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Besson]]></category>
		<category><![CDATA[Borloo]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Périssol]]></category>
		<category><![CDATA[Robien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/02/l%e2%80%99investissement-locatif-francais-dans-le-viseur-de-bruxelles/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/UE1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Après s’en être prise au bouclier fiscal, la Commission européenne vient d’épingler la France sur sa politique d’aides fiscales en matière d’investissement locatif. Dans un avis motivé remis au gouvernement français, la Commission  explique que les dispositifs Périssol, Besson, Robien et Borloo neuf sont, en l’état, incompatibles avec l&#8217;article 63 du traité sur le fonctionnement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/02/l%e2%80%99investissement-locatif-francais-dans-le-viseur-de-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux de crédit immobilier repartent à la hausse</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/02/les-taux-de-credit-immobilier-repartent-a-la-hausse/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/02/les-taux-de-credit-immobilier-repartent-a-la-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'interet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/02/les-taux-de-credit-immobilier-repartent-a-la-hausse/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/hausse-taux-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Après avoir atteint un record de 3,22% au mois de novembre –le niveau le plus bas depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les taux d’intérêt de crédit immobilier se sont établis à 3,47% en moyenne en janvier 2011 (3,60% dans le neuf et 3,44% dans l’ancien) selon la dernière étude de l’Observatoire Crédit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/02/les-taux-de-credit-immobilier-repartent-a-la-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’accès aux crédits et aux assurances facilité pour les malades</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/02/l%e2%80%99acces-aux-credits-et-aux-assurances-facilite-pour-les-malades/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/02/l%e2%80%99acces-aux-credits-et-aux-assurances-facilite-pour-les-malades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[prêt à la]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle convention Aeras a été signée le 1er février. Elle doit permettre un accès plus facile des personnes gravement malades au crédit et à l’assurance.
Après un an de négociations difficiles, cette nouvelle convention a été signée par Christine Lagarde, ministre de l’Economie, Xavier Bertrand, ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/02/l%e2%80%99acces-aux-credits-et-aux-assurances-facilite-pour-les-malades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modification du crédit d&#8217;impôt pour l&#8217;isolation des logements</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/01/modification-du-credit-dimpot-pour-lisolation-des-logements-2/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/01/modification-du-credit-dimpot-pour-lisolation-des-logements-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[credit d'impot]]></category>
		<category><![CDATA[economie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Pour le calcul du crédit d’impôt lié aux travaux contribuant aux économies d’énergie, la loi de finances impose un prix plafond au m2. Ceci pour les frais d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique à compter du 1er janvier 2011. La surface des parois opaques isolées devra être notée dans les factures.
Cette précision va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/01/modification-du-credit-dimpot-pour-lisolation-des-logements-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La résidence principale bientôt taxée à la vente ?</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/01/la-residence-principale-bientot-taxee-a-la-vente/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/01/la-residence-principale-bientot-taxee-a-la-vente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[imposition]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/01/la-residence-principale-bientot-taxee-a-la-vente/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/Fotolia_2805735_Subscription_XL-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La piste de réforme de la fiscalité du patrimoine proposée par Jérôme Cartier, porte-parole des députés UMP, provoque la polémique.
Pour compenser le manque à gagner lié à l&#8217;éventuelle suppression de l&#8217;ISF, elle prévoit en effet de taxer les plus-values lors de la vente de la résidence principale dès que cette dernière excède 1,2 millions d&#8217;euros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/01/la-residence-principale-bientot-taxee-a-la-vente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

