<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Crédit immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.vousfinancer.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vousfinancer.com/blog</link>
	<description>Vous négocier les meilleurs crédits immobiliers, c&#039;est notre métier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Le billet de 5 € lance la série Europe de l&#8217;euro</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/le-billet-de-5-e-lance-la-serie-europe-de-leuro/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/le-billet-de-5-e-lance-la-serie-europe-de-leuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/le-billet-de-5-e-lance-la-serie-europe-de-leuro/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/billet-de-5-€.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="billet de 5 € " title="" /></a>Avec le billet de 5 euros en circulation depuis le 2 mai 2013, la Banque centrale européenne (BCE) vient de lancer sa nouvelle série de billets baptisée «Europe».
Taille, couleur, style, signes de sécurité, cette nouvelle série se veut rafraîchie et plus sécurisée. 
Le graphisme se base sur le même thème «Époques et styles architecturaux» que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/le-billet-de-5-e-lance-la-serie-europe-de-leuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse des prix du neuf à Paris se poursuit</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/la-baisse-des-prix-du-neuf-a-paris-se-poursuit/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/la-baisse-des-prix-du-neuf-a-paris-se-poursuit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/la-baisse-des-prix-du-neuf-a-paris-se-poursuit/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/baisse-des-prix-du-neuf-à-Paris.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="baisse des prix du neuf à Paris" title="" /></a>Accentuation de la baisse des prix à Paris intra-muros, plus contrastée en Ile-de-France. C&#8217;est le constat du baromètre de Trouver-un-logement-neuf.com relevé en temps réel le 22 avril sur la base de plus de 4 100 programmes immobiliers neufs dans 56 villes de la région francilienne.
Dans la capitale, les prix chutent en moyenne de 7,25% sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/la-baisse-des-prix-du-neuf-a-paris-se-poursuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séduisez les acheteurs grâce au home staging</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/seduisez-les-acheteurs-grace-au-home-staging/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/seduisez-les-acheteurs-grace-au-home-staging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 08:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Rendu populaire en France en 2008, le home staging – ou l&#8217;art de préparer et valoriser son bien immobilier pour le vendre au juste prix – a aujourd&#8217;hui toute sa place dans un contexte de marché immobilier sous tension.
«Nous partons du principe qu&#8217;un bien ne se vend pas: il s&#8217;achète! Il faut donc être orienté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/seduisez-les-acheteurs-grace-au-home-staging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt une nouvelle baisse du Livret A</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/bientot-une-nouvelle-baisse-du-livret-a/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/bientot-une-nouvelle-baisse-du-livret-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/bientot-une-nouvelle-baisse-du-livret-a/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/LivretA.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="le livret A" title="" /></a>Mauvaise nouvelle pour les épargnants, la rémunération du livret A pourrait encore être revue à la baisse au 1er août prochain date de sa prochaine révision. Rappelons qu&#8217;au premier février dernier, la rémunération du Livret A était déjà tombée de 2,25% à 1,75% net d&#8217;impôt.
Les raisons d&#8217;un nouvel ajustement ? La faiblesse de l&#8217;inflation sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/bientot-une-nouvelle-baisse-du-livret-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebond pour l&#8217;immobilier de luxe</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/rebond-pour-limmobilier-de-luxe/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/rebond-pour-limmobilier-de-luxe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/rebond-pour-limmobilier-de-luxe/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/Rebond-pour-limmobilier-de-luxe.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Rebond pour l" title="" /></a>Le marché de l&#8217;immobilier de luxe reprend des couleurs! Barnes a ainsi enregistré une augmentation de 30% de ses ventes depuis le début de l&#8217;année, par rapport à 2012, et dispose d&#8217;un stocks de bien en hausse de 50%.
Le marché des biens d&#8217;un montant supérieur à 1 million d&#8217;euros est porté essentiellement par les Russes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/rebond-pour-limmobilier-de-luxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La copropriété en 12 leçons pour 10 euros !</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/la-copropriete-en-12-lecons-pour-10-euros/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/la-copropriete-en-12-lecons-pour-10-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes propriétaire et vous vous posez des questions sur la gestion de votre immeuble? Avec le Guide pratique 2013 du copropriétaire, édité par la Chambre des propriétaires, vous deviendrez en quelques leçons un copropriétaire averti et avisé!
Dans ce document de référence, 12 thèmes de références sont abordés: des notions de base du fonctionnement d&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/la-copropriete-en-12-lecons-pour-10-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bordeaux, la CUB propose son PTZ à 0%</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/a-bordeaux-la-cub-propose-son-ptz-a-0/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/a-bordeaux-la-cub-propose-son-ptz-a-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[CUB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/a-bordeaux-la-cub-propose-son-ptz-a-0/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/CUB-propose-son-PTZ.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="PTZ Bordeaux" title="" /></a>La Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) donne un coupe de pouce aux ménages modestes pour l&#8217;acquisition d&#8217;une première résidence principale en cœur d&#8217;agglomération. Afin de compléter le prêt à taux zéro de l&#8217;État, la communauté urbaine a en effet lancé son prêt à 0%, au cours du Salon du logement neuf qui s&#8217;est tenu à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/a-bordeaux-la-cub-propose-son-ptz-a-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un outil pour évaluer ses charges de copropriété</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/outil-pour-evaluer-ses-charges-de-copropriete-3243/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/outil-pour-evaluer-ses-charges-de-copropriete-3243/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 08:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[92,5% des copropriétaires estiment payer trop de charges et 73% d&#8217;entre eux pensent qu&#8217;elles peuvent être réduites, selon un sondage réalisé par le groupe De Particulier à Particulier (PAP)*.
Ce constat a conduit PAP et l&#8217;ARC (Association des responsables de copropriétés) à mettre au point conjointement des outils d&#8217;évaluation, ou «étiquettes», des charges de copropriété.
La première [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/outil-pour-evaluer-ses-charges-de-copropriete-3243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché francilien confirme son recul</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/le-marche-francilien-confirme-son-recul/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/le-marche-francilien-confirme-son-recul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[La tendance à la baisse tant du nombre de transactions que des prix se confirme, selon les derniers chiffres des Notaires de Paris-Ile-de-France portant sur la période allant de novembre 2012 à janvier 2013. Les ventes dans l&#8217;ancien ont ainsi chuté de 31% par rapport à la période de novembre 2011-janvier 2012, pour s&#8217;établir à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/le-marche-francilien-confirme-son-recul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moindre progression de l’indice de référence des loyers (IRL) au 1er trimestre 2013</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/moindre-progression-de-lindice-de-reference-des-loyers-irl-au-1er-trimestre-2013/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/moindre-progression-de-lindice-de-reference-des-loyers-irl-au-1er-trimestre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié le 12 avril le nouvel indice de référence des loyers qui sert de référence pour les révisions de loyers (IRL).
Au premier trimestre 2013, cet indice s’élève à 124,25 soit une hausse de 1,54% par rapport à l’IRL du 1er trimestre 2012. Cette progression [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2013/05/moindre-progression-de-lindice-de-reference-des-loyers-irl-au-1er-trimestre-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
