<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Crédit immobilier &#187; actualité</title>
	<atom:link href="http://www.vousfinancer.com/blog/tag/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vousfinancer.com/blog</link>
	<description>Vous négocier les meilleurs crédits immobiliers, c&#039;est notre métier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Les conditions de crédit sont meilleures qu&#8217;en 2008 !</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2012/02/les-conditions-de-credit-sont-meilleures-quen-2008/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2012/02/les-conditions-de-credit-sont-meilleures-quen-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2012/02/les-conditions-de-credit-sont-meilleures-quen-2008/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/credit-2008.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="credit immobilier 2008" title="Immobilienfinanzierung" /></a>Les conditions de crédits se dégradent dans la zone euro selon l&#8217;étude réalisée par la Banque centrale européenne (BCE) auprès de 124 établissements bancaires. Et les entreprises sont plus touchées que les particuliers.
Ainsi, plus d&#8217;un établissement interrogé sur trois (35 %), reconnaissent avoir fermé progressivement le robinet du crédit aux entreprises au quatrième trimestre, contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2012/02/les-conditions-de-credit-sont-meilleures-quen-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perte du triple A : vers un renchérissement du crédit ?</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2012/01/perte-du-triple-a-vers-un-rencherissement-du-credit/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2012/01/perte-du-triple-a-vers-un-rencherissement-du-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Govart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[triple A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2012/01/perte-du-triple-a-vers-un-rencherissement-du-credit/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/perte-triple-a.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Perte du triple A français" title="Triple A France" /></a>
Quelques jours après la dégradation de la note souveraine de la Français de AAA à AA+ par l’agence de notation Standard &#38; Poor’s, l’association de consommateurs UFC-Que Choisir redoute un renchérissement du crédit immobilier et à la consommation et des frais bancaires.
« Les banques françaises vendent aujourd’hui le crédit immobilier comme un produit d’appel pour fidéliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2012/01/perte-du-triple-a-vers-un-rencherissement-du-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La production de crédits conso repart à la baisse</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2012/01/la-production-de-credits-conso-repart-a-la-baisse/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2012/01/la-production-de-credits-conso-repart-a-la-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Govart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit à la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2012/01/la-production-de-credits-conso-repart-a-la-baisse/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/catre-credit.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="cartes credit" title="Cartes de crédit" /></a>Après le léger rebond de + 0,2 % constatée au mois d’octobre, la production de nouveaux crédits à la consommation dévisse à nouveau de &#8211; 5,8 % sur an en novembre, selon les dernières statistiques de l’Association française des sociétés financières (ASF). Près de 3,203 milliards d’euros de crédits à la consommation ont ainsi été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2012/01/la-production-de-credits-conso-repart-a-la-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moins de crédits immobiliers, plus de crédit conso pour les ménages</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2012/01/moins-de-credits-immobiliers-plus-de-credit-conso-pour-les-menages/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2012/01/moins-de-credits-immobiliers-plus-de-credit-conso-pour-les-menages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Govart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2012/01/moins-de-credits-immobiliers-plus-de-credit-conso-pour-les-menages/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/calculatrice-immo.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="credit immobilier calcul" title="calculatrice immobilier" /></a>
La production annuelle de nouveaux crédits immobiliers ressort en baisse sur un an au mois de novembre 2011. Ainsi,153 milliards d’euros de nouveaux crédits habitats ont été accordés à fin novembre, contre 158,9 à fin octobre. À l’inverse, près de 49,9 milliards d’euros de nouveaux crédits à la consommation ont été octroyés sur un an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2012/01/moins-de-credits-immobiliers-plus-de-credit-conso-pour-les-menages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La demande de crédits immobiliers faiblit à nouveau</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/12/la-demande-de-credits-immobiliers-faiblit-a-nouveau/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/12/la-demande-de-credits-immobiliers-faiblit-a-nouveau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Govart</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/12/la-demande-de-credits-immobiliers-faiblit-a-nouveau/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_14404445_Subscription_XXL-thumb-autox70-23152.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="baisse immobilier" title="Falling home sales 3D illustration" /></a>La baisse de la demande de crédits immobiliers des ménages français s’est poursuivie en novembre  « mais de manière moins prononcée », selon la dernière enquête mensuelle sur la distribution du crédit, menée par la Banque de France auprès des banques.
Alors que 41 % des établissements bancaires déclaraient constater une légère baisse de la demande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/12/la-demande-de-credits-immobiliers-faiblit-a-nouveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Léger rebond des crédits à la consommation</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/12/leger-rebond-des-credits-a-la-consommation/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/12/leger-rebond-des-credits-a-la-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Govart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit à la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/12/leger-rebond-des-credits-a-la-consommation/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/credit-consommation.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="pile de dossiers" title="pile de dossiers" /></a>Après quatre mois consécutifs de recul, la production de nouveaux crédits à la consommation enregistre une légère hausse de + 0,2 % sur un an au mois d’octobre, selon les dernières statistiques de l’Association française des sociétés financières (ASF). Près de 3,308 milliards d’euros de crédits à la consommation ont ainsi été accordés en octobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/12/leger-rebond-des-credits-a-la-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immobilier garde la cote auprès des Français</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/09/limmobilier-garde-la-cote-aupres-des-francais/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/09/limmobilier-garde-la-cote-aupres-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/09/limmobilier-garde-la-cote-aupres-des-francais/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_23006254_Subscription_XL-133x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Malgré un contexte économique difficile, plus d’un français sur deux considère que le moment est propice à l’achat immobilier, selon un sondage réalisé par SeLoger.com et BVA*. Ils seraient en effet 53 % à conseiller à leurs proches d’investir dans l’immobilier aujourd’hui.
Cette proportion reste néanmoins très nettement inférieure aux résultats constatés l’année dernière, où ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/09/limmobilier-garde-la-cote-aupres-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;investissement Scellier à nouveau sur la selette</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/linvestissement-scellier-a-nouveau-sur-la-selette/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/linvestissement-scellier-a-nouveau-sur-la-selette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/linvestissement-scellier-a-nouveau-sur-la-selette/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Fotolia_18605713_Subscription_XL-1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Maîtrise du déficit budgétaire oblige -la France doit ramener son déficit public à 4,6% en 2012, la chasse aux niches fiscales et  repartie de plus belle  !  Compte tenu du contexte de crise financière et du niveau de la dette française, un plan de rigueur s&#8217;attaquant notamment à la défiscalisation devrait être présenté le 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/linvestissement-scellier-a-nouveau-sur-la-selette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% d&#8217;accédants à la propriété en plus en 2010</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/25-daccedants-a-la-propriete-en-plus-en-2010/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/25-daccedants-a-la-propriete-en-plus-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/25-daccedants-a-la-propriete-en-plus-en-2010/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Fotolia_25220316_Subscription_XXL1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Après la grande dépression intervenue en 2008, les flux de l&#8217;accession à la propriété sont repartis à la hausse l&#8217;an passé. Ils affichent ainsi une croissance de 25% en 2010 selon la dernière enquête CSA de l&#8217;Observatoire du Financement du Logement. Conduite auprès de la quasi-totalité des établissements distributeurs de crédit, cette étude réalisée tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/25-daccedants-a-la-propriete-en-plus-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banque de France salue la solidité des banques françaises</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/la-banque-de-france-salue-la-solidite-des-banques-francaises/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/la-banque-de-france-salue-la-solidite-des-banques-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/la-banque-de-france-salue-la-solidite-des-banques-francaises/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/noyer1.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Une bourse de Paris qui replonge dans le rouge. Des valeurs bancaires qui affichent de fortes chutent. Des rumeurs qui font état de la perte du triple A Français. Une crise financière internationale majeure. C&#8217;est dans un contexte pour le moins tourmenté, que Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, vient de publier un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/08/la-banque-de-france-salue-la-solidite-des-banques-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

