<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Crédit immobilier &#187; crédit</title>
	<atom:link href="http://www.vousfinancer.com/blog/tag/credit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vousfinancer.com/blog</link>
	<description>Vous négocier les meilleurs crédits immobiliers, c&#039;est notre métier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La durée des prêts immobiliers s&#8217;allonge à 215 mois</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/09/la-duree-des-prets-immobiliers-sallonge-a-215-mois/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/09/la-duree-des-prets-immobiliers-sallonge-a-215-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/09/la-duree-des-prets-immobiliers-sallonge-a-215-mois/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_34631591_Subscription_XL-150x133.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>En août 2011, la durée moyennes des prêts immobiliers accordés s’établit à 215 mois, soit un peu moins de 18 ans (contre 212 mois en juillet) d’après les derniers chiffres de l’Observatoire Crédit Logement / CSA.
« La durée moyenne observée sur août permet de confirmer l’allongement constaté au 1er trimestre », précise l’Observatoire.
Si on se limite aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/09/la-duree-des-prets-immobiliers-sallonge-a-215-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les seuils de l’usure pour le troisième trimestre 2011</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/06/les-seuils-de-l%e2%80%99usure-pour-le-troisieme-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/06/les-seuils-de-l%e2%80%99usure-pour-le-troisieme-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Seuil de l'usure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2011/06/les-seuils-de-l%e2%80%99usure-pour-le-troisieme-trimestre-2011/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Untitled-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie vient tout juste de communiquer les nouveaux seuils de l’usure applicables du 1er juillet 2011 au 1er octobre 2011. Calculés à partir des taux effectifs moyens (TEM) pratiqués par les établissements de crédit au cours du deuxième trimestre 2011, ils représentent les taux maximums au-dessus desquels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/06/les-seuils-de-l%e2%80%99usure-pour-le-troisieme-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit conso : baisse de 8.6%</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/03/credit-conso-baisse-de-8-6/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/03/credit-conso-baisse-de-8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Brias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[conso]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[pret personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2010/03/credit-conso-baisse-de-8-6/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/image-17-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="credit conso" title="" /></a>En ce début d&#8217;année 2010, on note un recul de 8.6% des demandes de crédits à la consommation par rapport à janvier 2009.
Ce recul est la traduction logique des incidences de la crise. Les particuliers ont de ce fait moins recours à ce type de prêt. En effet aujourd&#8217;hui le particulier aura tendance soit à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/03/credit-conso-baisse-de-8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles demandes de crédit immobilier</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/12/nouvelles-demandes-de-credit-immobilier/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/12/nouvelles-demandes-de-credit-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Métral</dc:creator>
				<category><![CDATA[le site Vousfinancer]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[demande de pret]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret immo]]></category>
		<category><![CDATA[VOUSFINANCER.COM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Dans la lignée des mises à jour issues de la version 3 de vousfinancer.com, le nouveau formulaire de demande de crédit immobilier a été mis en ligne et remplace officiellement son prédécesseur depuis hier.
Sa conception et son ergonomie ont été entièrement revues. Il passe désormais à 3 étapes au lieu de 5 et est muni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/12/nouvelles-demandes-de-credit-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle agence : Vousfinancer Pau</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/nouvelle-agence-vousfinancer-pau/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/nouvelle-agence-vousfinancer-pau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Brias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtiers et franchise]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobier]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/nouvelle-agence-vousfinancer-pau/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/PAU-2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="credit immobilier PAU" title="PAU 2" /></a>Être toujours à vos cotés pour vous aider à concrétiser votre projet immobilier c&#8217;est notre priorité. C&#8217;est pourquoi une nouvelle agence de courtage en crédit immobilier s&#8217;est ouverte à Pau.
Vous trouverez au sein de l&#8217;agence, un accompagnement unique pour un projet unique. Ainsi tout notre savoir faire et notre expertise est mis à votre disposition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/nouvelle-agence-vousfinancer-pau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini site de Marseille 6</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/mini-site-de-marseille-6/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/mini-site-de-marseille-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Brias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtiers et franchise]]></category>
		<category><![CDATA[courtage]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/mini-site-de-marseille-6/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/marseille-1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="credit immobilier marseille" title="marseille 1" /></a>Afin d&#8217;être toujours dans un soucis de réactivité par rapport à la mise en place de votre projet de financement immobilier, l&#8217;agence de Marseille 6ème s&#8217;est doté d&#8217;un mini site agence .
Ainsi, vous pouvez directement contacter Jean-Sébastien Chappin, responsable de l&#8217;agence qui mettra toute son expérience et savoir-faire à votre service.
Vous pouvez également consulter sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/mini-site-de-marseille-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini site de Valence</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/mini-site-de-valence/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/mini-site-de-valence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Brias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtiers et franchise]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/mini-site-de-valence/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/VALENCE-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="credit immobilier valence" title="" /></a>Être toujours à vos côtés pour l&#8217;accompagnement et la réalisation de votre projet immobilier c&#8217;est notre priorité. C&#8217;est pourquoi, notre agence de Valence a mis en ligne son mini-site.
Cela vous permettra de rentrer en contact directement avec votre conseiller Jean-Louis Degaudens. Mais aussi de visualiser toute l&#8217;actualité immobilière propre à votre région ainsi que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/mini-site-de-valence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de loi de finances pour 2010</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/10/projet-de-loi-de-finances-pour-2010/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/10/projet-de-loi-de-finances-pour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélia Chapas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[Loi de finances 2010]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de loi de finances pour 2010 a été présenté en Conseil des Ministres et a été déposé à l&#8217;Assemblée Nationale qui commencera son examen à partir du 20 octobre.

Il comprend les principales mesures suivantes :
Impôt sur le revenu :
Relèvement des limites des tranches de 0,4%.
Intérêts d&#8217;emprunt afférent à l&#8217;habitation principale.
Le crédit d&#8217;impôt accordé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/10/projet-de-loi-de-finances-pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La franchise Vousfinancer.com : une croissance raisonnée</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/06/la-franchise-vousfinancercom/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/06/la-franchise-vousfinancercom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtiers et franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[réorientation professionelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir construit et élaboré sa formation, son site internet et sa stratégie de croissance pendant près de 9 mois entre septembre 2007 et avril 2008.Vousfinancer.com, après 16 mois de distribution, est un réseau qui est représenté par 23 points de vente. Une croissance moins forte qu&#8217;attendue, mais crise financière oblige, qui nous a permis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/06/la-franchise-vousfinancercom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réseau VousFinancer.com s&#8217;agrandrit</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/05/le-reseau-vousfinancercom/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/05/le-reseau-vousfinancercom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtiers et franchise]]></category>
		<category><![CDATA[courtage]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[La franchise de courtage en prêts Vousfinancer.com vient de passer le cap des 20 agences et poursuit son développement national.
Le franchiseur prévoit de porter d&#8217;ici le troisième trimestre de 2009 son réseau à la trentaine de points de distribution.Septembre sera marqué par l&#8217;arrivée de 5 à 8 courtiers supplémentaires.
rejoignez le réseau qui monte &#8230;
Billets du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/05/le-reseau-vousfinancercom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

