<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Crédit immobilier &#187; Scellier</title>
	<atom:link href="http://www.vousfinancer.com/blog/tag/scellier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vousfinancer.com/blog</link>
	<description>Vous négocier les meilleurs crédits immobiliers, c&#039;est notre métier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La hausse des taux d&#8217;intêrets impacte directement le volume de ventes francilien</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/05/la-hausse-des-taux-dinterets-impacte-directement-le-volume-de-ventes-francilien/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/05/la-hausse-des-taux-dinterets-impacte-directement-le-volume-de-ventes-francilien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[le site Vousfinancer]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'interet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Après une fin d’année 2010 très active, le nombre de transactions de logements anciens et neufs est en baisse de 4 % sur la région Île-de-France au premier trimestre 2011, selon la dernière étude de la chambre des notaires d’Île-de-France. Dans le détail, Paris enregistre une forte érosion des volumes de ventes de 11 %. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2011/05/la-hausse-des-taux-dinterets-impacte-directement-le-volume-de-ventes-francilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sursis pour la loi Scellier</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/12/sursis-pour-la-loi-scellier/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/12/sursis-pour-la-loi-scellier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Comme de nombreux autres dispositifs fiscaux, la loi Scellier subira, en 2011, le rabotage de 10 % prévu dans la loi de finances pour 2011. Pour autant, les réservataires de 2010 pourront encore bénéficier du taux de 25% d&#8217;ici le 31/12/2011.C&#8217;est la conclusion heureuse rendue par la commission mixte paritaire. Après de multiples rebondissements et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/12/sursis-pour-la-loi-scellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget 2011 : les réformes immobilières</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/12/budget-2011-les-reformes-immobilieres/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/12/budget-2011-les-reformes-immobilieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 16:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[credit d'impot]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Après un ultime vote au Sénat par 179 voix contre 152, le Parlement a validé le projet de budget 2011. Voici les principales mesures qui touchent immobilier :

Au 1er janvier 2011, le prêt à taux zéro renforcé (PTZ +) entre vigueur. Il est destiné aux primo-accédants pour faciliter l’acquisition d’un logement, neuf ou ancien, avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/12/budget-2011-les-reformes-immobilieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Scellier à 25 % jusqu’en mars 2011</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/11/le-scellier-a-25-jusqu%e2%80%99en-mars-2011/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/11/le-scellier-a-25-jusqu%e2%80%99en-mars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bazikpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Projet de loi de finances]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[L’Assemblée nationale a voté en deuxième lecture du projet de loi de finances, le report de la date butoir du dispositif Scellier du 31 décembre 2010 au 31 mars 2011. Au départ, l’avantage fiscal de ce dispositif de défiscalisation immobilière devait passer à 10 % à compter du 1er janvier prochain. Désormais, les investisseurs vont pouvoir profiter du Scellier en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/11/le-scellier-a-25-jusqu%e2%80%99en-mars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi Scellier : plafonds 2010</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/03/loi-scellier-plafonds-2010/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/03/loi-scellier-plafonds-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Brias</dc:creator>
				<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[loi fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[scellier social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2010/03/loi-scellier-plafonds-2010/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/image-32-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="loi scellier" title="" /></a>La loi Scellier est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Cette loi fait partie des dispositifs vous permettant de défiscaliser encore pour cette année 25% du montant du bien avec une double obligation :


Respecter un plafond maxi de loyer
Un engagement de location de 9 ans

Chaque année, un décret vient fixer les plafonds de loyers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2010/03/loi-scellier-plafonds-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositif Scellier : renforcé jusqu&#8217;en 2011</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/dispositif-scellier-renforce-jusquen-2011/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/dispositif-scellier-renforce-jusquen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Brias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/dispositif-scellier-renforce-jusquen-2011/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/IMAGE-24.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="défiscalisation scellier" title="IMAGE-24" /></a>Dans le dispositif Scellier initial, la réduction était de 25% jusqu&#8217;en 2011 puis de 20% jusqu&#8217;en 2012.
De nouveaux aménagement modifient sensiblement les prérogatives initialement prévues.
En effet, à partir de 2011, une nouvelle dimension est à prendre en ligne de compte pour ce type d&#8217;investissement locatif : l&#8217;écologie.
Ce nouvel aménagement va se décomposer en 3 temps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/11/dispositif-scellier-renforce-jusquen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de loi de finances pour 2010</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/10/projet-de-loi-de-finances-pour-2010/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/10/projet-de-loi-de-finances-pour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélia Chapas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[interêts]]></category>
		<category><![CDATA[Loi de finances 2010]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de loi de finances pour 2010 a été présenté en Conseil des Ministres et a été déposé à l&#8217;Assemblée Nationale qui commencera son examen à partir du 20 octobre.

Il comprend les principales mesures suivantes :
Impôt sur le revenu :
Relèvement des limites des tranches de 0,4%.
Intérêts d&#8217;emprunt afférent à l&#8217;habitation principale.
Le crédit d&#8217;impôt accordé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/10/projet-de-loi-de-finances-pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LMNP : location meublée et Scellier c&#8217;est possible</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/05/lmnp-location-meublee-et-scellier-cest-possible/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/05/lmnp-location-meublee-et-scellier-cest-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Brias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[LMNP]]></category>
		<category><![CDATA[loi bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2009/05/lmnp-location-meublee-et-scellier-cest-possible/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/fiscalite-2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="loi de defiscalisation" title="" /></a>La loi Bouvard c&#8217;est l&#8217;opportunité de bénéficier d&#8217;une double défiscalisation avec :
- La récupération de la TVA
- Une réduction d&#8217;impôt linéaire pendant 9 ans

Cette réduction est la même que pour la loi Scellier puisque le principe de cette loi est le mariage des deux dispositifs donc à savoir :

25% jusqu&#8217;en 2010
20% de 2011 à 2012

Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/05/lmnp-location-meublee-et-scellier-cest-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau zonage pour les lois Scellier, Robien et Borloo</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/05/nouveau-zonage-pour-les-lois-scellier-robien-et-borloo/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/05/nouveau-zonage-pour-les-lois-scellier-robien-et-borloo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Brias</dc:creator>
				<category><![CDATA[mesures fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Borloo]]></category>
		<category><![CDATA[lois fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Robien]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2009/05/nouveau-zonage-pour-les-lois-scellier-robien-et-borloo/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/image-52.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="bce baisse le taux directeur" title="" /></a>Ce nouveau zonage est une réponse directe à la demande des parlementaires qui exigeaient d&#8217;étendre le dispositif Scellier à la zone C.
Le Gouvernement qui refusait catégoriquement cela a donc trouvé un compromis en définissant par arrêté un nouveau zonage dans lequel on retrouve les zones A, B1 et B2 et il y a inclus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/05/nouveau-zonage-pour-les-lois-scellier-robien-et-borloo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau simulateur pour la loi Scellier-Borloo et Robien</title>
		<link>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/04/nouveau-simulateur-pour-la-scellier-borloo-et-robien/</link>
		<comments>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/04/nouveau-simulateur-pour-la-scellier-borloo-et-robien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Brias</dc:creator>
				<category><![CDATA[le site Vousfinancer]]></category>
		<category><![CDATA[Borloo]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Robien]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vousfinancer.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vousfinancer.com/blog/2009/04/nouveau-simulateur-pour-la-scellier-borloo-et-robien/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.vousfinancer.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/fiscalite-2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="loi defiscalisation" title="" /></a>Vous envisagez d&#8217;investir pour profiter d&#8217;avantages fiscaux mais vous hésitez sur l&#8217;orientation à prendre.
Notre nouveau simulateur Scellier-Borloo-Robien vous permettra de visualiser rapidement la stratégie d&#8217;investissement à retenir par rapport à votre situation personnelle.
N&#8217;hésitez pas à compléter cette première approche avec le conseiller le plus proche de chez vous. Il réalisera avec vous une étude précise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vousfinancer.com/blog/2009/04/nouveau-simulateur-pour-la-scellier-borloo-et-robien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

