Nouveau recul des taux d'intérêt

meilleur taux credit pret immoEn ce début d’année 2010, les taux d’intérêt baissent une nouvelle fois en moyenne entre 0.05% et 0.10% selon les régions et les durées par rapport au mois précédent. Ce qui permet une nouvelle fois au particulier de pouvoir emprunter dans des conditions particulièrement intéressantes.

Tableau récapitulatif des tendances du marché

Ile de France Est Rhône-Alpes Méditerranée Sud-ouest Ouest Nord
7 ans 3.55% 3.45% 3.45% 3.65% 3.50% 3.45% 3.40%
10 ans 3.65% 3.55% 3.55% 3.65% 3.55% 3.60% 3.60%
15 ans 3.90% 3.90% 3.80% 3.85% 3.80% 3.85% 3.85%
20 ans 3.95% 3.95% 3.95% 4.00% 3.95% 3.95% 3.95%
25 ans 4.15% 4.25% 4.20% 4.20% 4.15% 4.20% 4.20%
30 ans 4.65% 4.60% 4.60% 4.65% 4.55% 4.55% 4.65%

Alors n'hésitez plus à faire appel à nos agences de courtage en crédit immobilier afin qu'ils vous établissent la meilleure solution financière.