La baisse de taux enclenchée en Mars se généralise à l'ensemble du territoire . Ainsi, les taux moyens affichés sur 15 ans sont en moyenne de 3.70% et sur 20 ans de 3.85%.
Cette baisse quasi-générale s'impacte sur l'ensemble de nos partenaires qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Toutes ont un seul et unique objectif affiché : capter toujours et encore une nouvelle clientèle.
Taux moyen dans vos régions contatés au 10 mars 2010 par rapport à 2009 sur la même période :
ILE DE FRANCE | EST | RHONE ALPES | MEDITERRANEE | SUD OUEST | OUEST | NORD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ans | 3.40% | 3.35% | 3.25% | 3.40% | 3.25% | 3.25% | 3.35% |
10 ans | 3.50% | 3.45% | 3.45% | 3.50% | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
15 ans | 3.70% | 3.70% | 3.65% | 3.70% | 3.65% | 3.65% | 3.70% |
20 ans | 3.85% | 3.90% | 3.75% | 3.90% | 3.80% | 3.85% | 3.90% |
25 ans | 4.05% | 4.20% | 4.10% | 4.15% | 4.10% | 4.10% | 4.15% |
30 ans | 4.50% | 4.50% | 4.55% | 4.60% | 4.50% | 4.45% | 4.60% |
Cette baisse est en moyenne de 0.05% à 0.10% par rapport à 2009